<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blackberry Bildschirmauflösungen im Überblick</title>
	<atom:link href="http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/</link>
	<description>Der BlackBerry Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: BlackBerryInsight - Deutsch &#187; e-Mobile Planner hilft die Übersicht zu behalten</title>
		<link>http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/comment-page-1/#comment-8115</link>
		<dc:creator>BlackBerryInsight - Deutsch &#187; e-Mobile Planner hilft die Übersicht zu behalten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/#comment-8115</guid>
		<description>[...] versucht eine relativ große Menge an Informationen auf dem Display unter zu bringen und auf den Bildschirmen mit geringerer Auflösung drängen sich die Elemente sehr stark. Ein guter Grund endlich einen neuen BlackBerry zu kaufen. Es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] versucht eine relativ große Menge an Informationen auf dem Display unter zu bringen und auf den Bildschirmen mit geringerer Auflösung drängen sich die Elemente sehr stark. Ein guter Grund endlich einen neuen BlackBerry zu kaufen. Es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BlackBerryInsight - Deutsch &#187; GridMagic Tabellenkalkulatorprogramm für den BlackBerry</title>
		<link>http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/comment-page-1/#comment-5605</link>
		<dc:creator>BlackBerryInsight - Deutsch &#187; GridMagic Tabellenkalkulatorprogramm für den BlackBerry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/#comment-5605</guid>
		<description>[...] sinnvoll viel Platz vorhanden ist für großzügige Anzeigen. Eine interesannte Tatsache, die wir bereits früher vorausgesagt hatten. Vor einiger Zeit hatten wir das Office Komplettpaket eOffice für den BlackBerry [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sinnvoll viel Platz vorhanden ist für großzügige Anzeigen. Eine interesannte Tatsache, die wir bereits früher vorausgesagt hatten. Vor einiger Zeit hatten wir das Office Komplettpaket eOffice für den BlackBerry [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BlackBerryInsight - Deutsch &#187; PhoneFace, so macht Telefonieren Spaß</title>
		<link>http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/comment-page-1/#comment-4899</link>
		<dc:creator>BlackBerryInsight - Deutsch &#187; PhoneFace, so macht Telefonieren Spaß</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/#comment-4899</guid>
		<description>[...] zur bekannten Schnellwahl zu bieten. Dabei bietet PhoneFace Bilder der Kontakte in voller BlackBerry Bildschrimgröße mit der Option dem jeweiligen Nutzer eine Email oder SMS zu schicken, oder diesen anzurufen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zur bekannten Schnellwahl zu bieten. Dabei bietet PhoneFace Bilder der Kontakte in voller BlackBerry Bildschrimgröße mit der Option dem jeweiligen Nutzer eine Email oder SMS zu schicken, oder diesen anzurufen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blackberry Bold bei Deutsche Telekom jetzt erhältlich &#124; BlackBerryInsight - Deutsch</title>
		<link>http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Blackberry Bold bei Deutsche Telekom jetzt erhältlich &#124; BlackBerryInsight - Deutsch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 09:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/#comment-392</guid>
		<description>[...] Jedoch ist der Blackberry Bold anderen Modellen erheblich überlegen in Geschwindigkeit, Bildschirmauflösung und neuen Technologien wie integrietem GPS, EDGE und HSDPA, um nur einige technische Eckdaten zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jedoch ist der Blackberry Bold anderen Modellen erheblich überlegen in Geschwindigkeit, Bildschirmauflösung und neuen Technologien wie integrietem GPS, EDGE und HSDPA, um nur einige technische Eckdaten zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 黑莓屏幕分辨率图谱 [BB WIKI] &#124; Geedr.com</title>
		<link>http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>黑莓屏幕分辨率图谱 [BB WIKI] &#124; Geedr.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 03:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/#comment-183</guid>
		<description>[...] BlackBerryInsight  cT=&quot;0&quot;;nc=&quot;#444444&quot;;nBgc=&quot;#FFF7DE&quot;;nBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BlackBerryInsight  cT=&#8221;0&#8243;;nc=&#8221;#444444&#8243;;nBgc=&#8221;#FFF7DE&#8221;;nBorder=&#8221;#F5E5A9&#8243;; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 黑莓屏幕分辨率回顾 &#124; BlackBerryInsight - 中文</title>
		<link>http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>黑莓屏幕分辨率回顾 &#124; BlackBerryInsight - 中文</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 01:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/#comment-182</guid>
		<description>[...] 文章的原文在BlackBerryInsight 德语网站 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 文章的原文在BlackBerryInsight 德语网站 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The BlackBerry Display Resolutions Overview &#124; BlackBerryInsight</title>
		<link>http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>The BlackBerry Display Resolutions Overview &#124; BlackBerryInsight</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/#comment-180</guid>
		<description>[...] Article based on the original one at BlackBerryInsight German [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Article based on the original one at BlackBerryInsight German [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bold gegen IPhone &#124; BlackBerryInsight - Deutsch</title>
		<link>http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Bold gegen IPhone &#124; BlackBerryInsight - Deutsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 11:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/#comment-172</guid>
		<description>[...] Display [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Display [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weitere Anwendungen zur Produktivitäts Steigerung? &#124; BlackBerryInsight - Deutsch</title>
		<link>http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Weitere Anwendungen zur Produktivitäts Steigerung? &#124; BlackBerryInsight - Deutsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 03:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.blackberryinsight.com/2008/05/16/blackberry-bildschirmauflosungen-im-uberblick/#comment-161</guid>
		<description>[...] insbesondere da die Anzahl der Blackberry Benutzer immer weiter steigt, was nicht zuletzt an den großen Bildschirmen und der starken Sicherheit dieser Geräte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] insbesondere da die Anzahl der Blackberry Benutzer immer weiter steigt, was nicht zuletzt an den großen Bildschirmen und der starken Sicherheit dieser Geräte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

